top of page

טבלת משכורות מטפלים רגשיים
עיצה למתחילים | האם את/ה מרוצה מהעבודה | פרטים נוספים | גודל משרה | מסגרת העבודה | עצמאי/שכיר | וותק | הכשרה | איזור בארץ | סוג המטפל/ת | משכורת | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ללמוד עבודה סוציאלית | פחות או יותר | 14, 5 | משרד החינוך, קליניקה | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 9 | תואר שני | מרכז | טיפול באמנות | 10000 | 15/12/2025 | |
באנו לעזור לאנשים - אחרי הכל לצאת מכל המצב שהם נמצאים בו זה הדבר החשוב באמת תבינו קודם כל למה בכלל פתחתם תעסק ואל תגידו חופש כלכלי ואלה שאומרים את זה אז אתם לא במקצוע הנכון כסף זה רק תוצר לואי כדי לעזור לכמה שיותר אנשים | כן | בתור מכור נקי לשעבר אני עוזר היום לאנשים להשתחרר מהתלות בקנאביס בעזרת שיטה טבעית ללא מכוני גמילה ללא רופאים מוזמנים להיכנס לאתר שלי יש מתנה חינמית שתעזור לכם כבר בהתחלה https://maortherapist.co.il/
רשתות חברתיות https://www.tiktok.com/@maor_yi
אינסטגרם : https://www.instagram.com/maor.issacc/
| 100 | פרטית | עצמאי/ת | 4 | לימודי תעודה | כל הארץ | עוזר לאנשים להתשחרר מהתלות מקנביס בשיטה טבעית ללא מכוני גמילה וללא כדורים בתור מכור נקי לשעבר | 2000 - שישה מפגשים | 29/09/2024 |
לאט לאט אתם תמצאו תדרך במיוחד אם עברתם את זה בעצמכם תעבירו אותם את אותו המסע הכלים שעבדו לכם כנראה יעבדו להם ואם לא מנסים להבין איפה זה יושב אל תוותרו אחרי הכל בנו לעזור לאנשים זה מה שחשוב להציל אותם | כן | 100 אחוז | פרטית | עצמאי/ת | 4 | לימודי תעודה | כל הארץ | עוזר לאנשים להתשחרר מהתלות מקנביס בשיטה טבעית ללא מכוני גמילה וללא כדורים בתור מכור נקי לשעבר | 29/09/2024 | ||
פחות או יותר | 16 שעות שבועיות | עיריה | שכיר/ה | 11 | תואר ראשון,לימודי תעודה | קריות | תראפיסטית בגינון ומאמנת nlp | 9600 שח | 04/06/2024 | ||
כן | שעות שבוע 10 | מרכז נתיבות להורים | שכיר/ה | null | תואר שני | צפון | מטפלת אומנות | 1300 | 13/03/2024 | ||
כן | 75 | קליניקה | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 15 | תואר שני | מרכז | גוף נפש | 20000 | 22/02/2024 | ||
22/10/2023 | |||||||||||
שכיר/ה | 8 | תואר שני | צפון | מטפל באומנות | 22/10/2023 | ||||||
כן | 10 שעות שבועיות | קליניקה פרטית | עצמאי/ת | 8 | תואר שני | שרון | טיפול באומנות ו cbt | 10000 | 28/10/2020 | ||
כן | מקבלת הדרכה פרטנית, הדרכה קבוצתית והשתלמויות בשתי המסגרות. כמעט כל השעות האלה משולמות לי. | 16 ש"ש בעמותה, 12 ש"ש במרכז טיפולי בממוצע. | עמותה לילדים בסיכון ומרכז טיפולי עירוני | שכיר/ה | 5 | תואר ראשון,תואר שני | מרכז | מטפלת בתנועה | 8300 ברוטו | 27/10/2020 | |
לא נתעשר למרות התארים והקורסים.. | פחות או יותר | 50% | 16 | תואר שני | מרכז | רגשית | 12,000 | 04/10/2020 | |||
26/09/2020 |
Page 1 of 1
!טבלת השכר נבנתה לראשונה ב-2020. בימים אלה אנו עובדים על טבלה מעודכנת יותר. ממליצים לעקוב
bottom of page

