top of page
טבלת משכורות מטפלים רגשיים
עיצה למתחילים | האם את/ה מרוצה מהעבודה | פרטים נוספים | גודל משרה | מסגרת העבודה | עצמאי/שכיר | וותק | הכשרה | איזור בארץ | סוג המטפל/ת | משכורת | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פחות או יותר | 16 שעות שבועיות | עיריה | שכיר/ה | 11 | תואר ראשון,לימודי תעודה | קריות | תראפיסטית בגינון ומאמנת nlp | 9600 שח | 04/06/2024 | ||
כן | שעות שבוע 10 | מרכז נתיבות להורים | שכיר/ה | null | תואר שני | צפון | מטפלת אומנות | 1300 | 13/03/2024 | ||
כן | 75 | קליניקה | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 15 | תואר שני | מרכז | גוף נפש | 20000 | 22/02/2024 | ||
22/10/2023 | |||||||||||
שכיר/ה | 8 | תואר שני | צפון | מטפל באומנות | 22/10/2023 | ||||||
כן | 10 שעות שבועיות | קליניקה פרטית | עצמאי/ת | 8 | תואר שני | שרון | טיפול באומנות ו cbt | 10000 | 28/10/2020 | ||
כן | מקבלת הדרכה פרטנית, הדרכה קבוצתית והשתלמויות בשתי המסגרות. כמעט כל השעות האלה משולמות לי. | 16 ש"ש בעמותה, 12 ש"ש במרכז טיפולי בממוצע. | עמותה לילדים בסיכון ומרכז טיפולי עירוני | שכיר/ה | 5 | תואר ראשון,תואר שני | מרכז | מטפלת בתנועה | 8300 ברוטו | 27/10/2020 | |
לא נתעשר למרות התארים והקורסים.. | פחות או יותר | 50% | 16 | תואר שני | מרכז | רגשית | 12,000 | 04/10/2020 | |||
26/09/2020 | |||||||||||
כן | 70 % | משרד החינוך, עמותה | שכיר/ה | 1 | תואר ראשון,תואר שני | מרכז | מטפלת במוסיקה | 6500 | 26/09/2020 | ||
כן | כולל הדרכה פרטנית, קבוצתית, ישיבות צוות והמון השתלמויות. | 25 ש"ש | עמותה | שכיר/ה | 8 | תואר שני | אשדוד | מטפלת במוזיקה | 7500 | 18/09/2020 | |
94 | משרד החינוך | שכיר/ה | 4 | תואר שני | נתניה | מטפלת באומנות | 7000 | 13/09/2020 | |||
אם עובדים במשרד החינוך לדאוג לכל הזכויות שלכם. לא מספרים כלום ואחכ משלמים על זה בגדול...
ולזכור שלוקח זמן לדעת איך לעבוד ולהרגיש מטפלת רגשית, לא להתייאש..
והכי חשוב, הדרכה הדרכה הדרכה!! | כן | 30 | משרד החינוך וקליניקה פרטית | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 14 | תואר שני | צפון | מטפלת בתנועה | 10,000 | 13/09/2020 | |
סבלנות. ולא לעשות סטאג' בחינם ! יש אפשרויות בתשלום | כן | 29.שש | עמותות | שכיר/ה | 4 | תואר ראשון,תואר שני | חיפה | מטפלת באומנות | 6200 נטו | 13/09/2020 | |
תמיד לעשות השתלמיות גם אם זהממש מעצבן.. | פחות או יותר | 100% משרת אם | משרד החינוך | שכיר/ה | 9 | דוקטורט | ירושלים | מטפלת באומנות | 8500 | 13/09/2020 | |
26.5 שעות | משרד החינוך + מרפאה קופ"ח | שכיר/ה | null | תואר שני | ירושלים | מטפלת באמנות | 5,500 | 13/09/2020 | |||
ללמוד משהו אחר | לא | 70 אחוז | משרד החינוך עמותה לילדים בסיכון | שכיר/ה,עצמאי/ת | 10 | תואר שני | מרכז | תנועה | 5000 | 13/09/2020 | |
תאמינו בעצמכם, ותקחו הדרכה ליתר בטחון | חמישה ימים בשבוע סה"כ | משרד החינוך, משרד הבריאות, קליניקה פרטית | שכיר/ה,עצמאי/ת,גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 3 | תואר שני | דרום | תראפיסטית באמנות | 7900 | 13/09/2020 | ||
כן | 20 שעות שבועיות | מרפאה בביהח באר יעקב וקליניקה פרטית | עצמאי/ת | 13 | תואר שני | רחובות | מטפלת באמנות חזותית | 11000 | 13/09/2020 | ||
פחות או יותר | 90 שח לשעת טיפול
45 שח לכל השאר | רבע משרה | מרפאה | שכיר/ה | 10 | תואר שני | אמנות | 1500 | 13/09/2020 | ||
התחילו בכל מקום שמעניין אתכם ובהיקף שמציעים לכם גם אם המשכורת הרצפה.
השנים הראשונות במיוחד הן שנים של למידה. | 13 שעות שבועיות | מרכז לגיל הרך. יחידה התפתחותית של הרשות | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 14 | תואר שני,לימודי תעודה | נתניה | מטפלת באומנות | לצערי משכורת שעתית. 90 שח לשעה | 13/09/2020 | ||
פחות או יותר | 80 איוז | משרד החינוך | שכיר/ה | 28 | תואר שני | צפון | בבליותראפיסטית | 12,000 | 13/09/2020 | ||
בהתחלה הדרך עם סבלנות, עם הזמן הדברים משתפרים. אם זה הpassion אז כיף גדול להיות בעבודה משמעותית ומהנה. | כן | בנוספ יש הדרכות, כתיבת דוחות, שיחות טלפון מעבר שלא נכללים בדרכ בשכר.
ויש לשים לב שבשכר מגולם הדלק/נסיעות, הורדות מס הכנסה אם עוברים סכום מסוים בתור פרילנס. | 22 | משרד החינוך ועמותות | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 7 | תואר ראשון,לימודי תעודה | מרכז וצפון | דרמה תרפיסטית | 5500 | 12/09/2020 |
Page 1 of 4
!טבלת השכר נבנתה לראשונה ב-2020. בימים אלה אנו עובדים על טבלה מעודכנת יותר. ממליצים לעקוב
bottom of page