top of page

טבלת משכורות עובדים סוציאליים
עיצה למתחילים | האם את/ה מרוצה | פרטים נוספים | שעות/אחוז משרה | ותק | הכשרה | אזור | משכורת | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פחות או יותר | 100 | 2 | תואר ראשון | דרום | 8800 | 15/06/2023 | ||
16/09/2021 | ||||||||
16/09/2021 | ||||||||
תעזו! אל תהססו לשנות מקומות עבודה! אל תהססו ללכת צעד אחורה כדי להתקדם שניים קדימה. מדיי פעם תיכנסו למשרות דרושים כדי להתעדכן במשרות ייחודיות ומדליקות שיש במקצוע שלנו. | פחות או יותר | 100 | 8 | תואר ראשון,תואר שני | דרום | 10,000 | 28/08/2021 | |
22/10/2020 | ||||||||
45% | 25 | תואר שני,לימודי תעודה | חדרה | 4800 | 22/10/2020 | |||
תבחרו רק בעבודה שהלב שלך מושקע בה באמת | כן | 100% | 2 | תואר ראשון | השרון | 7400 נטו | 12/10/2020 | |
פחות או יותר | 100 | 0 | תואר שני | צפון | 7500 | 12/10/2020 | ||
11/10/2020 | ||||||||
11/10/2020 | ||||||||
פחות או יותר | 100 | 11 | תואר ראשון | בת ים | 8500 | 11/10/2020 | ||
לחשוב, טוב, טוב אן רוצים, גם אחרי 20 שנה להשתכר בשכר נמוך | פחות או יותר | 100 | 20 | תואר שני,לימודי תעודה | מרכז | 14000 | 04/10/2020 | |
פחות או יותר | 100 אחוז | 3 | תואר ראשון | מרכז | 6900 נטו | 28/09/2020 | ||
פחות או יותר | 100 אחוז | 3 | תואר ראשון | מרכז | 100 | 28/09/2020 | ||
28/09/2020 | ||||||||
.. | 27/09/2020 | |||||||
פחות או יותר | 100 | 1 | תואר ראשון | צפון | 9000 | 27/09/2020 | ||
כן | 30 שעות | 2 | תואר ראשון | ירושלים | 8000 | 27/09/2020 | ||
פחות או יותר | 75% | 3 | תואר ראשון | שפרעם | 6300 | 27/09/2020 | ||
פחות או יותר | 28%, 11 שש | 2 | תואר ראשון | מרכז | 2400 | 26/09/2020 | ||
17/09/2020 | ||||||||
פחות או יותר | 19.5 שעות | 20 | תואר שני,לימודי תעודה | השרון | 5500 | 12/09/2020 |
Page 1 of 5
bottom of page