top of page
טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כן | 1 | תואר ראשון | מחוז חיפה | מועצה מקומית | 2 | 55 | שכיר/ה | 18/03/2024 | ||||
כן | 1 | תואר ראשון | חיפה | טבמ | 21 שעות שבועיות | 65 | שכיר/ה | 18/03/2024 | ||||
כן | 3 | תואר ראשון | יו"ש | התפתחות הילד | יומיים בשבוע, סה"כ 10 ש"ש | 65 לשעה | שכיר/ה | 22/07/2023 | ||||
פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | מרכז | חברה פרטית להתאמת מכש"ש | 3 ימי עבודה | 45 | שכיר/ה | 13/10/2021 | ||||
כן | 1 | תואר ראשון | חיפה | עמותה פרטית | 4- 22 שעות בשבוע כולל שעת הדרכה מקצועית ושעת הדרכה רגשית | 42 לשעה (4700 בחודש) | שכיר/ה | 19/05/2021 | ||||
פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | ירושלים | 12.5 | 55 לשעה | שכיר/ה | 11/10/2020 | |||||
תתחילו כשכירים, רק לאחר כמה שנים רחו משרה חלקית כעצמאים. השילוב בין שכיר לעצמאי הוא שילוב מנצח | כן | 16 | תואר שני | מרכז, דרום | הדרכה | 5 ימים 4-6 שעות ביום | 250 שח לשעה לא כולל מעמ | עצמאי/ת | 11/10/2020 | |||
פחות או יותר | 11/10/2020 | |||||||||||
פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | דרום | מיחא באר שבע | 22 שעות (3 ימי עבודה) | 55 לשעה | שכיר/ה | 11/10/2020 | ||||
משרד החינוך - להתחיל בשלב מוקדם . בהמשך זה משתלם מאד | כן | 15 | תואר שני | צפון | משרד החינוך | 28 שעות שבועיות | 9600 לחודש | שכיר/ה | 10/10/2020 | |||
השכר השעתי כפרילנס אחיד לכל הקלינאיות (מעסיקים מעל 4 שנות נסיון ) ולא תלוי ותק או השכלה . ישנן ישיבות צוות לא משולמות. | כן | 15 | תואר שני | יקנעם | מרכז טיפולי | 10 | 150 עבור שעה | עצמאי/ת | 10/10/2020 | |||
במשרד החינוך שווה להתחיל מוקדם כדי לצבור את ההטבות | פחות או יותר | 11 | תואר שני | רחובות נס ציונה | משרד החינוך | 21 שעות | 5800 לחודש | שכיר/ה | 10/10/2020 | |||
פחות או יותר | 8 | תואר ראשון | ירושלים | גן שפה | 70 לשעה | שכיר/ה | 10/10/2020 | |||||
כן | 13 | תואר ראשון | שומרון | משרד החינוך | 27 ש"ש | 6000 ₪ | שכיר/ה | 08/10/2020 | ||||
כן | 1 | תואר ראשון | מרכז | משרד הבריאות | 40 שעות שבועיות , 5 ימי עבןדה | 8600 ברוטו חודש | שכיר/ה | 07/10/2020 | ||||
הכי חשוב הדרכה טובה אבל לא על חשבון תנאים נורמליים | עבור טיפול 55 שח עבור הדרכה/שעת הכנה 45 שח. לא משלמים על ביטולים | לא | 1 | תואר ראשון | ירושלים | יחידת התפתחות הילד מטעם עיריית ירושלים | 15 | 55 | 06/10/2020 | |||
4 | תואר ראשון | מרכז שרון | אלוטף | 16.5 שעות, 3 ימים בשבוע | 67 לשעה | 06/10/2020 | ||||||
2 | תל אביב | קופ"ח כללית | 24 שעות 3 ימים בשבוע | 6000 שח בערך כולל ססיות | שכיר/ה | 06/10/2020 | ||||||
2 | תל אביה | משרד החינוך | יומיים בשבוע /14 שעות | 1800 שח נטו. 2200 ברוטו | שכיר/ה | 06/10/2020 | ||||||
אני דואגת להביא משחקים כיוון שאין תקציב.. | פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | משרד החינוך | 3 ימי עבודה משמונה עד רבע לאחת | 3000 בחודש | שכיר/ה | 04/10/2020 | ||||
הסכום שהתקבל בבנק היה נמוך משמעותית בגלל הורדות שונות כגון מס הכנסה. ביטוח בריאות וביטוח לאומי.. יכול להיות שיותר ממה שאמור להיות | פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | זכרון | א.ד.נ.מ | 13 שעות בשבוע | 55 | 04/10/2020 | ||||
1 | תואר ראשון | ירושלים | משרד החינוך | 13 שעות שבועיות | 47 לשעה | שכיר/ה | 04/10/2020 | |||||
1 | תואר ראשון | ירושלים | קופת חולים | 16 שעות שבועיות | 54 לשעה | שכיר/ה | 04/10/2020 |
Page 1 of 14
bottom of page