top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פחות או יותר | 8 | תואר ראשון | ירושלים | גן שפה | 70 לשעה | שכיר/ה | 10/10/2020 | |||||
כן | 13 | תואר ראשון | שומרון | משרד החינוך | 27 ש"ש | 6000 ₪ | שכיר/ה | 08/10/2020 | ||||
כן | 1 | תואר ראשון | מרכז | משרד הבריאות | 40 שעות שבועיות , 5 ימי עבןדה | 8600 ברוטו חודש | שכיר/ה | 07/10/2020 | ||||
הכי חשוב הדרכה טובה אבל לא על חשבון תנאים נורמליים | עבור טיפול 55 שח עבור הדרכה/שעת הכנה 45 שח. לא משלמים על ביטו לים | לא | 1 | תואר ראשון | ירושלים | יחידת התפתחות הילד מטעם עיריית ירושלים | 15 | 55 | 06/10/2020 | |||
4 | תואר ראשון | מרכז שרון | אלוטף | 16.5 שעות, 3 ימים בשבוע | 67 לשעה | 06/10/2020 | ||||||
2 | תל אביב | קופ"ח כללית | 24 שעות 3 ימים בשבוע | 6000 שח בערך כולל ססיות | שכיר/ה | 06/10/2020 | ||||||
2 | תל אביה | משרד החינוך | יומיים בשבוע /14 שעות | 1800 שח נטו. 2200 ברוטו | שכיר/ה | 06/10/2020 | ||||||
אני דואגת להביא משחקים כיוון שאין תקציב.. | פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | משרד החינוך | 3 ימי עבודה משמונה עד רבע לאחת | 3000 בחודש | שכיר/ה | 04/10/2020 | ||||
הסכום שהתקבל בבנק היה נמוך משמעותית בגלל הורדות שונות כגון מס הכנסה. ביטוח בריאות וביטוח לאומי.. יכול להיות שיותר ממה שאמור להיות | פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | זכרון | א.ד.נ.מ | 13 שעות בשבוע | 55 | 04/10/2020 | ||||
1 | תואר ראשון | ירושלים | משרד החינוך | 13 שעות שבועיות | 47 לשעה | שכיר/ה | 04/10/2020 | |||||
1 | תואר ראשון | ירושלים | קופת חולים | 16 שעות שבועיות | 54 לשעה | שכיר/ה | 04/10/2020 | |||||
כן | 1 | תואר ראשון | שומרון | משרד הבריאות טבמ | 17.25 שעות | 55 שעה | 03/10/2020 |
Page 1 of 1
bottom of page

