top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתכונת של 75-25% פרונטאלי - ניהול
אפשרויות רבות לשעות ססיה | כן | 1 | תואר ראשון | פתח תקווה | קופת חולים כללית | יומיים וחצי - 20 שעות | 38 לשעה. ססיות 90 לשעה (לטיפול) | שכיר/ה | 02/10/2020 | |||
כן | 1 | תואר ראשון | פתח תקווה | מכון פרטי | 15-20 שעות בשבוע על פני 3 ימים | 55 עבור שעה | שכיר/ה | 02/10/2020 | ||||
פחות או יותר | 3 | תואר ראשון | אוניברסיטת תל אביב | יום בשבוע | 30 לשעה | שכיר/ה | 02/10/2020 | |||||
כן | 2 | תואר ראשון | משרד החינוך | יומיים בשבוע | 50 לשעה | שכיר/ה | 02/10/2020 | |||||
פחות או יותר | 2 | תואר ראשון | תל אביב | כללית | יומיים בשבוע | 30 לשעה | שכיר/ה | 02/10/2020 | ||||
פחות או יותר | 6 | תואר ראשון | עמותה | 10 שעות | עבור שעה 52.54 בחודש 2000 | שכיר/ה | 02/10/2020 | |||||
כן,פחות או יותר | תואר ראשון | מודיעין | פרטי | 1 | 35 | שכיר/ה | 02/10/2020 | |||||
רק מקום עם הדרכה | כן | תואר ראשון | ירושלים | ק יבוץ | 2 | 50 | שכיר/ה | 02/10/2020 | ||||
3 | קורס dir | מודיעין | צ'יימס ישראל | 32 | 63 | שכיר/ה | 02/10/2020 | |||||
לדרוש חוזה שבו מפורטים תנאי העסקה | פחות או יותר | 3 | תואר ראשון | עבודה במחוז דרום | טיפולים בקליניקה | מכבע | 21 שעות | השכר החודשי לא קבוע, בערך סביב ה5600 | שכיר/ה | 02/10/2020 | ||
פחות או יותר | 7 | תואר ראשון | מודיעין | מכון שמיעה | 3 ימים בשבוע | 60 ₪ לשעה | שכיר/ה | 02/10/2020 | ||||
כן | 2 | תואר ראשון | בת ים | בית חולים | 5 ימים בשבוע | 37 לשעה | שכיר/ה | 01/10/2020 |
Page 1 of 1
bottom of page

