top of page

טבלת משכורות קלינאי/ות תקשורת
עצה למתחילים | פרטים נוספים | האם מרוצה | ותק | הכשרה נוספת | הכשרה | אזור | מסגרת העבודה | הגוף המעסיק | גודל משרה | שכר | שכיר / עצמאי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אין עליה בשכר עם הוותק. | כן | 1 | תואר ראשון | ירושלים | אלו''ט | 28 שעות שבועיות | 48-55₪ לשעה (רוב השעות 48, חלקן 55) | שכיר/ה | 01/10/2020 | |||
כן | 5 | תואר ראשון,תואר שני | מרכז | בי"ח | יומיים | 3000 חודש | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
01/10/2020 | ||||||||||||
פחות או יותר | 5 | תואר ראשון | תל אביב | עמותה | 5 | 61 | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
פחות או יותר | 1 | תואר ראשון | מרכז | משרד החינוך, עמותה לילדים בסיכון ומכבי | 40 שעות שבועיות | 7500 נטו | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
שכר עבור טיפול. לא היה טיפול, אין שכר. | פחות או יותר | 3 | תואר ראשון | צפון | מועצה אזורית | 2 ימי עבודה | 55 עבור שעה | שכיר/ה | 01/10/2020 | |||
הכי חשוב הדרכה טובה ומקצועית! | תואר ראשון | צפון | משרד החינוך | 20 ש"ש | 55 עבור שעה | 01/10/2020 | ||||||
01/10/2020 | ||||||||||||
הרבה יתרונות נוספים של משרד החינוך, חופשות , שבתון, תנאים סוציאליים | כן | 10 | תואר ראשון | צפון | משרד החינוך | 36 | 9000 | שכיר/ה | 01/10/2020 | |||
לבחור מקום שהאוכלוסיה מענינת והצוות מכיל ומצמיח. | כן | 27 | מאבחנת דידקטית | דוקטורט | צפון | מיחא | יומיים בשבוע. 6 שעות כל פעם | 80 | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||
פחות או יותר | 0 | תואר ראשון | מרכז | בית חולים ציבורי | 3 (20 שעות) | 29.12 שעתי | שכיר/ה | 01/10/2020 | ||||
לבחור מקום עבודה רב מקצועי. ולא לוותר על הדרכה לאורך כל הדרך | כן | 22 | מוסמכת לטיפול במודל ה dir | תואר שני | דרום | טיפולים בקליניקה והדרכות בקליניקה ובמסגרות | כ 30 | 300 שח לשעה | עצמאי/ת | 01/10/2020 |
Page 1 of 1
bottom of page

