top of page

טבלת משכורות מטפלים רגשיים
עיצה למתחילים | האם את/ה מרוצה מהעבודה | פרטים נוספים | גודל משרה | מסגרת העבודה | עצמאי/שכיר | וותק | הכשרה | איזור בארץ | סוג המטפל/ת | משכורת | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פחות או יותר | 80 איוז | משרד החינוך | שכיר/ה | 28 | תואר שני | צפון | בבליותראפיסטית | 12,000 | 13/09/2020 | ||
בהתחלה הדרך עם סבלנות, עם הזמן הדברים משתפרים. אם זה הpassion אז כיף גדול להיות בעבודה משמעותית ומהנה. | כן | בנוספ יש הדרכות, כתיבת דוחות, שיחות טלפון מעבר שלא נכללים בדרכ בשכר.
ויש לשים לב שבשכר מגולם הדלק/נסיעות, הורדות מס הכנסה אם עוברים סכום מסוים בתור פרילנס. | 22 | משרד החינוך ועמותות | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 7 | תואר ראשון,לימודי תעודה | מרכז וצפון | דרמה תרפיסטית | 5500 | 12/09/2020 |
10 שעות שבועיות | מרכז לגיל הרך | שכיר/ה | null | תואר שני | נתניה | מטפלת באמנות | 2,200 | 12/09/2020 | |||
פחות או יותר | 29 | גנים פרטיים | שכיר/ה | 3 | תואר שני | ירושלים | מוזיקה | 6500 | 12/09/2020 | ||
פחות או יותר | משרה במשרד החינוך | משרד החינוך וקליניקה | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 10 | תואר שני | פרדס חנה | הבעה ויצירה | 8000 | 12/09/2020 | ||
כן | 24 | בית ספר ובריאות הנפש | שכיר/ה | 9 | תואר שני | מרכז | מטפלת באמנות | 6500 | 12/09/2020 | ||
לא | 20 חצי משרה | חברה ורווחה | שכיר/ה | 7 | תואר שני | דאלית אל כרמל | מטפלת באומנויות | 4500 | 12/09/2020 | ||
דאגו שמקום העבודה יספק הדרכה פרטנית, או לפחות ישתתף בעלות הדרכה חיצונית | פחות או יותר | לא כולל הדרכה פרטנית, אותה אני קונה בנפרד | 11 שעות שבועיות | עמותה פרטית | שכיר/ה | 5 | תואר שני | צפת | מטפלת באמצעות אומנות | 3000 | 12/09/2020 |
כן | 50% | עמותה | שכיר/ה | 2 | תואר שני | השרון | מטפלת באמנות | 4200 | 12/09/2020 | ||
השנים הראשונות חשובות לרכישת ניסיון .לכן בעיקר חשוב מקום שמכיל וניתנת בו הדרכה טובה וניתן לצאת עם כלים .
בהמשך כדאי כמובן לחפש מקןם שניתן להתפרנס ממנו או לעבור לעבוד באופן פרטי . | כן | אחוז המשרה במקום שלי השתנתה ( התחלתי עם יום בשבןע , עברתי ליומיים ואח"כ לשלוש וחזרתי ליומיים.
יש תוספות לטיפולים יחודים כמו קבוצה .אינטייק .הדרכת הורים .טיפול פרטי ועוד . | 15 שעות בממוצע | מרכז טיפולים פרטי | עצמאי/ת | 6 | תואר שני | רמת גן | אומנות | 2500 | 12/09/2020 |
30 שעות שבועיות | עמותה פרטית | שכיר/ה | 4 | תואר שני | פתח תקווה | מטפלת במוסיקה | 12000 | 12/09/2020 | |||
לכו ללמוד פסיכולוגיה/עו"ס | כן | חצי משרה ועוד 15 שעות שבועיות מחוץ לתקן לפי החתמה כלומר ללא חגים וסוציאליות | עיריית רעננה בתוך תיכונים | שכיר/ה | 7 | תואר שני,לימודי תעודה | השרון | אמנות | 5500 | 12/09/2020 |
Page 1 of 1
!טבלת השכר נבנתה לראשונה ב-2020. בימים אלה אנו עובדים על טבלה מעודכנת יותר. ממליצים לעקוב
bottom of page

