top of page

טבלת משכורות מטפלים רגשיים
עיצה למתחילים | האם את/ה מרוצה מהעבודה | פרטים נוספים | גודל משרה | מסגרת העבודה | עצמאי/שכיר | וותק | הכשרה | איזור בארץ | סוג המטפל/ת | משכורת | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
משרד החינוך הוא מקום מצוין להתחיל בו, אבל כדאי לא להישאר רק בו כי הוא לא מתגמל מקצועית. כלוב של זהב.
לא לעבוד בקליניקה עם קופות החולים!!!!! שכר ביזיון.
בהצלחה!! | פחות או יותר | 28 שעות שבועיות | משרד החינוך+מרכז להתפתחות הילד+קליניקה פרטית | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 7 | תואר שני | שומרון | ביבליותרפיסטית | 9000 | 12/09/2020 | |
כן | 17 שעות במרכז, 14 שעות במשה"ח ויום בשבוע לפרילנס | משה"ח, מרכז של עמותה בפיקוח רווחה, פרילנס | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 2 | תואר שני | מרכז | מטפלת באמנות | 11500 | 12/09/2020 | ||
מקצוע מדהים אבל אפשרויות תעסוקה מוגבלות, לצערי. שווה להשקיע בתואר טיפולי אחר כמו פסיכולוגיה קלינית, חינוכית, או עוסית קלינית. | פחות או יותר | 100 אחוזי משרה | משרד החינוך | שכיר/ה | 10 | תואר שני | תל אביב-יפו | ביבליותרפיסטית | 8500 | 12/09/2020 | |
פחות או יותר | 60 לשעה | 15 שעות שבועיות | גן תקשורת | שכיר/ה | 5 | תואר שני | אריאל | 3500 | 12/09/2020 | ||
כן | 30 שעות | משרד החינוך, בית חולים, קליניקה פרטית | גם שכיר/ה וגם עצמאי/ת | 6 | תואר ראשון,תואר שני | מרכז | מטפלת במוזיקה | 10,000 | 12/09/2020 | ||
לא לבוא בדרישות. להיות גמישים. ואם זה לא מתאים לכן, לעזוב. | כן | השכר בנטו. בברוטו זה בערך 10,500 | 100% | משרד החינוך | שכיר/ה | 6 | תואר שני | צפון. גליל תחתון | אמנות פלסטית | 9200 נטו | 12/09/2020 |
כן | מקום העבודה מספק הדרכה פרטנית שבועית, והדרכה קבוצתית אחת לחודש | 16 ש״ש | עמותה | שכיר/ה | 4 | תואר שני | הרצליה | מטפלת באמנות | 3800 | 12/09/2020 | |
לא להתפשר על סטאז ללא תשלום. ופחות מ80 ש"ח בשנה הראשונה הייתי משחררת. | כן | 100 ש"ח לטיפול. המטופל משלם 250, 100 למטפל ושאר הסכום הולך להוצאות על המכון, הדרכה, וכו'. | 6 ש"ש | מכון פרטי | עצמאי/ת | 4 | תואר שני | שומרון | מטפלת במוסיקה | 2500 | 12/09/2020 |
כן | 100 אחוז | משרד החינוך, עמותה | שכיר/ה | 6 | תואר שני | חיפה | ביבליותרפיסטית | 10500 | 12/09/2020 | ||
לעבוד כחלק מצוות רב מקצועי.
עב דה בברה"נ מומלצת
לא לוותר על הדרכה מקצועית
להשתתף הערבי עיון וסדנאות מקצועיות
להתנסות בטיפול בעצמך | כן | 10 שעות ברה"נ. 7 שעות קליניקה פרטית | יומיים בברה"נ ושני ערבים בקליניקה פרטית | עצמאי/ת | 5 | תואר שני | מרכז | מטפל באמנות | 8000 | 12/09/2020 | |
להיעזר בהדרכה טובה | כן | 34 שעות שבועיות | משרד החינוך, יח' להתפתחות הילד (עובדת בשני מקומות) | שכיר/ה | 1 | תואר שני | מרכז | אמנות חזותית | 6500 | 12/09/2020 | |
כן | אני פרילאנסרית, סכום המשכורת לא כוללת נסיעות או את זמן הנסיעות ולא כולל ביטוח מקצועי, ופנסיה, חופשות וכו' | 9 שעות שבועיות | קליניקה פרטית, ומחלקה של בריאות הנפש | עצמאי/ת | 14 | תואר שני | צפון | מטפלת באמנות | 6000 | 12/09/2020 |
Page 1 of 1
!טבלת השכר נבנתה לראשונה ב-2020. בימים אלה אנו עובדים על טבלה מעודכנת יותר. ממליצים לעקוב
bottom of page

