top of page

טבלת משכורות עובדים סוציאליים
עיצה למתחילים | האם את/ה מרוצה | פרטים נוספים | שעות/אחוז משרה | ותק | הכשרה | אזור | משכורת | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גם עמותות נותנות שכר טוב ולא תמיד ברשויות העומס שווה את זה | כן | 100 אחוז משרה | 4 | תואר ראשון | דרום | 8400 | 09/09/2020 | |
כן | 40 ש' משרה מלאה | 20 | תואר ראשון | מרכז | 10000 | 08/09/2020 | ||
אל תעבדו באגפי הרווחה בעיריית, לכו על כיוון קליני אם אתם מתאימים | כן | 100 אחוז | 7 | תואר שני | מרכז | 12500 ברוטו | 08/09/2020 | |
תתמקחו על השכר ועל התנאים
לכו למגזר הפרטי
| כן | 100 אחוז | 24 | תואר שני | דרום | 8900 | 07/09/2020 | |
יש הרבה משרות, תחפשו את מה שהכי מתאים לכם | כן | 100% | 2 | תואר ראשון | ירושלים | 8400 ברוטו | 07/09/2020 | |
תפקיד קשוח ועמוס אבל מספק מאד. | פחות או יותר | 100% משרה | 1 | תואר שני | ירושלים | 10000 ברוטו | 07/09/2020 | |
פחות או יותר | 169 | 3 | תואר ראשון | אשדוד | 9400 | 03/09/2020 | ||
לברר מה התנאים הסוציאליים, המשכורת נמוכה וכל שקל של תוספות כאלה ואחרות שוות.
בסוף אנחנו עובדים סביב השעון ולא באמת לפי תנאי העסקה. | לא | 75% | null | תואר ראשון | נתניה | 6000 | 03/09/2020 | |
כן | 75 | 3 | תואר ראשון | רמלה | 6000 | 01/09/2020 | ||
כן | מנהלת הוסטל תחום שיקום נפגעי נפש
| 100% | 10 | תואר שני | מרכז | 12500 | 30/08/2020 | |
אל תפסיקו להאבק על התנאים שלנו! לא עבודת קודשי עבודה מקצועית!! | כן | עובדת בקליניקה פרטית בנוסף למשרה הציבורית. עדין השכר מעליב | 50% | 7 | תואר שני | תל אביב | 4500 | 01/09/2020 |
כן | עובדת עם נשים בזנות. עבודה טיפולית שמצריכה זמינות גבוהה. יש לי תואר שני קליני והתמחות | 70 | 6 | תואר שני לימודי תעודה | תל אביב | 6400 | 01/09/2020 | |

